Web版と
オンプレミス版の比較
オンプレミス版30年の実績から進化したWeb版
30年の実績とノウハウを基盤に、Webの力でさらに進化したWeb版。
オンプレミス版の信頼性を保ちながら、Webならではの柔軟性・拡張性・利便性を実現。
お客様の環境や要件に合わせて、最適なソリューションを選択いただけます。
| 比較項目 | Web版 30年の実績から進化 | オンプレミス版 |
|---|---|---|
| 管理可能枚数 | 5,000万枚 (オンプレミス版の5倍) | 1,000万枚(累計) |
| 商品券番号 | 20桁 (オンプレミス版の2倍) | 10桁 |
| バックアップ | 自動実行 (1日1回フル) | システム終了時・随時 |
| サーバー管理 | 不要 (Web環境で自動運用) | サーバー不要 |
| アクセス環境 | 各利用拠点からアクセス可能 (インターネット環境があれば利用可能) | パソコン1台で運用 |
| 初期コスト | 低 (サーバー購入・構築費用不要) | 高 |
| 運用コスト | 低 (月額料金のみ) | 高 |
| 拡張性 | 高い (拠点数や業務拡大に柔軟対応) | △ |
| セキュリティ | 高い (30年のノウハウをWebに適用) | 高い |
| データ管理 | Web環境 (自動バックアップで保護) | 自社内で完全管理 |
| 券種コード | 英数4桁 | 英数4桁 |
| 券種名 | 30文字 (オンプレミス版の2倍) | 15文字 |
| 券種判別(回号) | 英数10桁 (オンプレミス版の2.5倍) | 英数4桁 |
| 店舗コード | 数字10桁 | 数字10桁 |
| 店舗名 | 50文字 (オンプレミス版の2倍) | 25文字 |
| 担当者コード | 数字10桁 (より柔軟な管理が可能) | 数字3桁 |
| 担当者名 | 20文字 (オンプレミス版の2倍) | 10文字 |
| バックアップ詳細 | 自動バックアップ
|
|
| オプション機能 | 標準搭載 (回収取込・発行取込・雑入雑損・店舗移動) | オプション |
| マスタ管理 |
|
|
| 出力機能 |
|
|
| 取込機能 |
| - |